AHL #3
- Location: Osler Bluff Ski Club ON CAN
- Codex: MEC23.0007
- Discipline: SL
Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | CORRY Luke | 00:30.22 | 00:30.22 | 0.00 | ||
2 | 98 | CHRISTIE William | 00:31.15 | 00:31.15 | +0.93 | ||
3 | 91 | DYMOND Malcolm | 00:31.22 | 00:31.22 | +1.00 | ||
4 | 99 | WARD Bruce | 00:31.38 | 00:31.38 | +1.16 | ||
5 | 97 | TAWASTSTJERNA Thomas | 00:31.90 | 00:31.90 | +1.68 | ||
6 | 95 | KEE Tyler | 00:32.58 | 00:32.58 | +2.36 | ||
7 | 68 | MCKEE Kayla | 00:32.66 | 00:32.66 | +2.44 | ||
8 | 89 | DYMOND Graeme | 00:32.67 | 00:32.67 | +2.45 | ||
9 | 96 | NORTON Carr | 00:33.13 | 00:33.13 | +2.91 | ||
10 | 87 | MAGWOOD Jeff | 00:33.46 | 00:33.46 | +3.24 | ||
11 | 74 | HILLIER Mitchell | 00:33.90 | 00:33.90 | +3.68 | ||
12 | 75 | CHRISTIE Maggie | 00:34.12 | 00:34.12 | +3.90 | ||
13 | 86 | ALFORD Morgan | 00:34.34 | 00:34.34 | +4.12 | ||
14 | 85 | CHAPMAN Fraser | 00:34.54 | 00:34.54 | +4.32 | ||
15 | 83 | FOSTER Simon | 00:34.60 | 00:34.60 | +4.38 | ||
16 | 84 | BARRETT Christie | 00:34.72 | 00:34.72 | +4.50 | ||
17 | 79 | STANTON Charlie | 00:34.97 | 00:34.97 | +4.75 | ||
18 | 72 | MACDONALD Madi | 00:35.42 | 00:35.42 | +5.20 | ||
19 | 71 | GIBBARD MCCALL James | 00:36.04 | 00:36.04 | +5.82 | ||
20 | 80 | THOMPSON Grey | 00:36.41 | 00:36.41 | +6.19 | ||
21 | 70 | BURGESS Charlie | 00:36.59 | 00:36.59 | +6.37 | ||
22 | 60 | RUSSELL Julie | 00:37.06 | 00:37.06 | +6.84 | ||
23 | 77 | DROPE Lexi | 00:37.07 | 00:37.07 | +6.85 | ||
24 | 56 | TUDHOPE Ian | 00:37.41 | 00:37.41 | +7.19 | ||
25 | 57 | TRUSLER Andrew | 00:37.43 | 00:37.43 | +7.21 | ||
26 | 54 | WILSON Blair | 00:37.48 | 00:37.48 | +7.26 | ||
27 | 90 | MACDONALD Andrew | 00:37.56 | 00:37.56 | +7.34 | ||
28 | 49 | MCCORMICK Connor | 00:37.88 | 00:37.88 | +7.66 | ||
29 | 62 | WELTON Dan | 00:37.91 | 00:37.91 | +7.69 | ||
30 | 51 | MURRAY Ron | 00:38.06 | 00:38.06 | +7.84 | ||
31 | 9 | MACCULLOCH Steve | 00:38.22 | 00:38.22 | +8.00 | ||
32 | 50 | KINZIE Carolyn | 00:38.97 | 00:38.97 | +8.75 | ||
33 | 55 | MACDONALD Charlotte | 00:39.14 | 00:39.14 | +8.92 | ||
34 | 23 | BRAUN Dave | 00:39.43 | 00:39.43 | +9.21 | ||
35 | 52 | GIBBARD Ed | 00:39.58 | 00:39.58 | +9.36 | ||
36 | 92 | GIBBARD MCCALL Michael | 00:39.68 | 00:39.68 | +9.46 | ||
37 | 42 | EAST Patricia | 00:39.87 | 00:39.87 | +9.65 | ||
38 | 65 | HURLEY DOMAN Emily | 00:39.89 | 00:39.89 | +9.67 | ||
39 | 19 | SMITH Grant | 00:40.65 | 00:40.65 | +10.43 | ||
40 | 13 | QUINN Richard | 00:40.69 | 00:40.69 | +10.47 | ||
41 | 46 | ESSON Andrea | 00:41.04 | 00:41.04 | +10.82 | ||
42 | 41 | GARDINER Heather | 00:41.04 | 00:41.04 | +10.82 | ||
43 | 48 | ROBERTSON Niall | 00:41.73 | 00:41.73 | +11.51 | ||
44 | 39 | KINGSMILL Robin | 00:41.92 | 00:41.92 | +11.70 | ||
45 | 78 | FRENCH Garret | 00:41.95 | 00:41.95 | +11.73 | ||
46 | 38 | STANTON | 00:42.48 | 00:42.48 | +12.26 | ||
47 | 43 | DOHERTY Gordon | 00:42.57 | 00:42.57 | +12.35 | ||
48 | 53 | MACKAY Andrew | 00:42.72 | 00:42.72 | +12.50 | ||
49 | 34 | FRICKER Karen | 00:43.11 | 00:43.11 | +12.89 | ||
50 | 35 | FLEGG JJ | 00:43.94 | 00:43.94 | +13.72 | ||
51 | 31 | WILSON Richard | 00:44.22 | 00:44.22 | +14.00 | ||
52 | 36 | MAGWOOD Chuck | 00:44.24 | 00:44.24 | +14.02 | ||
53 | 30 | TAWASTSTJERNA Leonard | 00:44.50 | 00:44.50 | +14.28 | ||
54 | 29 | MORRIS Heather | 00:44.56 | 00:44.56 | +14.34 | ||
55 | 8 | ROBERTSON Wendy | 00:44.56 | 00:44.56 | +14.34 | ||
56 | 27 | RUSSELL Sean | 00:44.61 | 00:44.61 | +14.39 | ||
57 | 69 | MCVEY Madison | 00:44.77 | 00:44.77 | +14.55 | ||
58 | 24 | STANTON Julie | 00:45.01 | 00:45.01 | +14.79 | ||
59 | 33 | BOUGHNER Allison | 00:45.50 | 00:45.50 | +15.28 | ||
60 | 22 | BULGER Chris | 00:45.56 | 00:45.56 | +15.34 | ||
61 | 21 | HARRISON Eric | 00:45.64 | 00:45.64 | +15.42 | ||
62 | 28 | TALBOT Richard | 00:45.89 | 00:45.89 | +15.67 | ||
63 | 26 | CRONE Gillian | 00:45.97 | 00:45.97 | +15.75 | ||
64 | 32 | MARTIN Bob | 00:46.08 | 00:46.08 | +15.86 | ||
65 | 6 | SELLNER Richard | 00:46.34 | 00:46.34 | +16.12 | ||
66 | 12 | CHOQUETTE Graham | 00:46.57 | 00:46.57 | +16.35 | ||
67 | 20 | ALFORD Greg | 00:46.73 | 00:46.73 | +16.51 | ||
68 | 7 | SUGAR Louise | 00:47.89 | 00:47.89 | +17.67 | ||
69 | 5 | CREWS Joanne | 00:48.15 | 00:48.15 | +17.93 | ||
70 | 16 | WATSON Jennifer | 00:48.17 | 00:48.17 | +17.95 | ||
71 | 4 | WOTHERSPOON Swatty | 00:50.81 | 00:50.81 | +20.59 | ||
72 | 2 | ORTVED Peter | 00:52.93 | 00:52.93 | +22.71 | ||
73 | 66 | GIBSON Skye | 00:59.08 | 00:59.08 | +28.86 | ||
1 | PHELAN MONAGHAN Gaylanne | DSQ | DSQ | ||||
3 | FISHER Jim | DNF | DNF | ||||
10 | DOHERTY Peter | DNF | DNF | ||||
11 | SCHEETZ Jeremy | DNF | DNF | ||||
14 | WELTON Sandy | ||||||
15 | PICK Larry | DSQ | DSQ | ||||
17 | LUNDBERG Daniel | DNF | DNF | ||||
18 | DE LUCA Claudia | DSQ | DSQ | ||||
25 | ALI Fareed | ||||||
37 | LLOYD Wendy | ||||||
40 | MACDONALD Kiera | ||||||
44 | GOAD Robin | DNF | DNF | ||||
45 | MACDONALD Janis | DSQ | DSQ | ||||
47 | BAXTER Luke | DNF | DNF | ||||
58 | FRANKLIN Signy | ||||||
59 | DUTTON Jeffrey | ||||||
61 | BURGESS Campbell | ||||||
63 | POULIN Royal | DNF | DNF | ||||
64 | MACDONALD Eva | DNF | DNF | ||||
67 | PULLEN Emma | DNF | DNF | ||||
73 | ALI Adam | DNS | DNS | ||||
76 | LOBB MACDONALD Jackson | ||||||
81 | JACKSON Alex | ||||||
82 | MACPHAIL Taylor | ||||||
88 | FELL Adam | ||||||
93 | MCDONALD Matthew | DNF | DNF | ||||
94 | MACLACHLAN Sean | DNF | DNF |
Rank | Bib | Name | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | CORRY Luke | 00:30.22 | 00:30.22 | 0.00 |
2 | 98 | CHRISTIE William | 00:31.15 | 00:31.15 | +0.93 |
3 | 91 | DYMOND Malcolm | 00:31.22 | 00:31.22 | +1.00 |
4 | 99 | WARD Bruce | 00:31.38 | 00:31.38 | +1.16 |
5 | 97 | TAWASTSTJERNA Thomas | 00:31.90 | 00:31.90 | +1.68 |
6 | 95 | KEE Tyler | 00:32.58 | 00:32.58 | +2.36 |
7 | 68 | MCKEE Kayla | 00:32.66 | 00:32.66 | +2.44 |
8 | 89 | DYMOND Graeme | 00:32.67 | 00:32.67 | +2.45 |
9 | 96 | NORTON Carr | 00:33.13 | 00:33.13 | +2.91 |
10 | 87 | MAGWOOD Jeff | 00:33.46 | 00:33.46 | +3.24 |
11 | 74 | HILLIER Mitchell | 00:33.90 | 00:33.90 | +3.68 |
12 | 75 | CHRISTIE Maggie | 00:34.12 | 00:34.12 | +3.90 |
13 | 86 | ALFORD Morgan | 00:34.34 | 00:34.34 | +4.12 |
14 | 85 | CHAPMAN Fraser | 00:34.54 | 00:34.54 | +4.32 |
15 | 83 | FOSTER Simon | 00:34.60 | 00:34.60 | +4.38 |
16 | 84 | BARRETT Christie | 00:34.72 | 00:34.72 | +4.50 |
17 | 79 | STANTON Charlie | 00:34.97 | 00:34.97 | +4.75 |
18 | 72 | MACDONALD Madi | 00:35.42 | 00:35.42 | +5.20 |
19 | 71 | GIBBARD MCCALL James | 00:36.04 | 00:36.04 | +5.82 |
20 | 80 | THOMPSON Grey | 00:36.41 | 00:36.41 | +6.19 |
21 | 70 | BURGESS Charlie | 00:36.59 | 00:36.59 | +6.37 |
22 | 60 | RUSSELL Julie | 00:37.06 | 00:37.06 | +6.84 |
23 | 77 | DROPE Lexi | 00:37.07 | 00:37.07 | +6.85 |
24 | 56 | TUDHOPE Ian | 00:37.41 | 00:37.41 | +7.19 |
25 | 57 | TRUSLER Andrew | 00:37.43 | 00:37.43 | +7.21 |
26 | 54 | WILSON Blair | 00:37.48 | 00:37.48 | +7.26 |
27 | 90 | MACDONALD Andrew | 00:37.56 | 00:37.56 | +7.34 |
28 | 49 | MCCORMICK Connor | 00:37.88 | 00:37.88 | +7.66 |
29 | 62 | WELTON Dan | 00:37.91 | 00:37.91 | +7.69 |
30 | 51 | MURRAY Ron | 00:38.06 | 00:38.06 | +7.84 |
31 | 9 | MACCULLOCH Steve | 00:38.22 | 00:38.22 | +8.00 |
32 | 50 | KINZIE Carolyn | 00:38.97 | 00:38.97 | +8.75 |
33 | 55 | MACDONALD Charlotte | 00:39.14 | 00:39.14 | +8.92 |
34 | 23 | BRAUN Dave | 00:39.43 | 00:39.43 | +9.21 |
35 | 52 | GIBBARD Ed | 00:39.58 | 00:39.58 | +9.36 |
36 | 92 | GIBBARD MCCALL Michael | 00:39.68 | 00:39.68 | +9.46 |
37 | 42 | EAST Patricia | 00:39.87 | 00:39.87 | +9.65 |
38 | 65 | HURLEY DOMAN Emily | 00:39.89 | 00:39.89 | +9.67 |
39 | 19 | SMITH Grant | 00:40.65 | 00:40.65 | +10.43 |
40 | 13 | QUINN Richard | 00:40.69 | 00:40.69 | +10.47 |
41 | 46 | ESSON Andrea | 00:41.04 | 00:41.04 | +10.82 |
42 | 41 | GARDINER Heather | 00:41.04 | 00:41.04 | +10.82 |
43 | 48 | ROBERTSON Niall | 00:41.73 | 00:41.73 | +11.51 |
44 | 39 | KINGSMILL Robin | 00:41.92 | 00:41.92 | +11.70 |
45 | 78 | FRENCH Garret | 00:41.95 | 00:41.95 | +11.73 |
46 | 38 | STANTON | 00:42.48 | 00:42.48 | +12.26 |
47 | 43 | DOHERTY Gordon | 00:42.57 | 00:42.57 | +12.35 |
48 | 53 | MACKAY Andrew | 00:42.72 | 00:42.72 | +12.50 |
49 | 34 | FRICKER Karen | 00:43.11 | 00:43.11 | +12.89 |
50 | 35 | FLEGG JJ | 00:43.94 | 00:43.94 | +13.72 |
51 | 31 | WILSON Richard | 00:44.22 | 00:44.22 | +14.00 |
52 | 36 | MAGWOOD Chuck | 00:44.24 | 00:44.24 | +14.02 |
53 | 30 | TAWASTSTJERNA Leonard | 00:44.50 | 00:44.50 | +14.28 |
54 | 29 | MORRIS Heather | 00:44.56 | 00:44.56 | +14.34 |
55 | 8 | ROBERTSON Wendy | 00:44.56 | 00:44.56 | +14.34 |
56 | 27 | RUSSELL Sean | 00:44.61 | 00:44.61 | +14.39 |
57 | 69 | MCVEY Madison | 00:44.77 | 00:44.77 | +14.55 |
58 | 24 | STANTON Julie | 00:45.01 | 00:45.01 | +14.79 |
59 | 33 | BOUGHNER Allison | 00:45.50 | 00:45.50 | +15.28 |
60 | 22 | BULGER Chris | 00:45.56 | 00:45.56 | +15.34 |
61 | 21 | HARRISON Eric | 00:45.64 | 00:45.64 | +15.42 |
62 | 28 | TALBOT Richard | 00:45.89 | 00:45.89 | +15.67 |
63 | 26 | CRONE Gillian | 00:45.97 | 00:45.97 | +15.75 |
64 | 32 | MARTIN Bob | 00:46.08 | 00:46.08 | +15.86 |
65 | 6 | SELLNER Richard | 00:46.34 | 00:46.34 | +16.12 |
66 | 12 | CHOQUETTE Graham | 00:46.57 | 00:46.57 | +16.35 |
67 | 20 | ALFORD Greg | 00:46.73 | 00:46.73 | +16.51 |
68 | 7 | SUGAR Louise | 00:47.89 | 00:47.89 | +17.67 |
69 | 5 | CREWS Joanne | 00:48.15 | 00:48.15 | +17.93 |
70 | 16 | WATSON Jennifer | 00:48.17 | 00:48.17 | +17.95 |
71 | 4 | WOTHERSPOON Swatty | 00:50.81 | 00:50.81 | +20.59 |
72 | 2 | ORTVED Peter | 00:52.93 | 00:52.93 | +22.71 |
73 | 66 | GIBSON Skye | 00:59.08 | 00:59.08 | +28.86 |
1 | PHELAN MONAGHAN Gaylanne | DSQ | DSQ | ||
3 | FISHER Jim | DNF | DNF | ||
10 | DOHERTY Peter | DNF | DNF | ||
11 | SCHEETZ Jeremy | DNF | DNF | ||
14 | WELTON Sandy | ||||
15 | PICK Larry | DSQ | DSQ | ||
17 | LUNDBERG Daniel | DNF | DNF | ||
18 | DE LUCA Claudia | DSQ | DSQ | ||
25 | ALI Fareed | ||||
37 | LLOYD Wendy | ||||
40 | MACDONALD Kiera | ||||
44 | GOAD Robin | DNF | DNF | ||
45 | MACDONALD Janis | DSQ | DSQ | ||
47 | BAXTER Luke | DNF | DNF | ||
58 | FRANKLIN Signy | ||||
59 | DUTTON Jeffrey | ||||
61 | BURGESS Campbell | ||||
63 | POULIN Royal | DNF | DNF | ||
64 | MACDONALD Eva | DNF | DNF | ||
67 | PULLEN Emma | DNF | DNF | ||
73 | ALI Adam | DNS | DNS | ||
76 | LOBB MACDONALD Jackson | ||||
81 | JACKSON Alex | ||||
82 | MACPHAIL Taylor | ||||
88 | FELL Adam | ||||
93 | MCDONALD Matthew | DNF | DNF | ||
94 | MACLACHLAN Sean | DNF | DNF |