Test Race: markham
                    
                        
                            - Location: markham
- Codex: ZZZ317
- Discipline: SL
			Live
                    | Finish | (23) | 00:03.00 | 3 | 0.01 | 
| In Gate | (20) | |||
| Next Up | () | |||
| On Deck | (24) | 
| Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time | Run 2 Time | Total Time | Split | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22, Racer | / | 00:02.99 | 00:02.99 | 0.00 | ||
| 1 | 2 | 2, Racer | / | 00:04.00 | 00:04.00 | 0.00 | ||
| 2 | 57 | 00:14.04 | 00:14.04 | 0.03 | ||||
| 2 | 21 | 21, Racer | / | 00:03.00 | 00:03.00 | 0.01 | ||
| 2 | 1 | 1, Racer | / | 00:04.99 | 00:04.99 | 0.99 | ||
| 3 | 3 | 3, Racer | / | 00:07.99 | 00:07.99 | 3.99 | ||
| 3 | 56 | 00:14.29 | 00:14.29 | 0.28 | ||||
| 4 | 62 | 00:14.79 | 00:14.79 | 0.78 | ||||
| 5 | 61 | 00:15.44 | 00:15.44 | 1.43 | ||||
| 5 | 4 | 4, Racer | / | 00:21.00 | 00:21.00 | 17.00 | ||
| 6 | 58 | 00:17.45 | 00:17.45 | 3.44 | ||||
| 7 | 60 | 00:19.94 | 00:19.94 | 5.93 | ||||
| 8 | 53 | 00:21.47 | 00:21.47 | 7.46 | ||||
| 9 | 51 | 00:23.76 | 00:23.76 | 9.75 | ||||
| 10 | 50 | 00:25.53 | 00:25.53 | 11.52 | ||||
| 11 | 52 | 00:28.21 | 00:28.21 | 14.20 | ||||
| 12 | 59 | 00:41.06 | 00:41.06 | 27.05 | ||||
| 50 | 50, Racer | / | ||||||
| 51 | 51, Racer | / | ||||||
| 52 | 52, Racer | / | ||||||
| 53 | 53, Racer | / | ||||||
| 54 | 54, Racer | / | ||||||
| 55 | 55, Racer | / | ||||||
| 56 | 56, Racer | / | ||||||
| 57 | 57, Racer | / | ||||||
| 58 | 58, Racer | / | ||||||
| 59 | 59, Racer | / | ||||||
| 60 | 60, Racer | / | ||||||
| 61 | 61, Racer | / | ||||||
| 62 | 62, Racer | / | ||||||
| 63 | 63, Racer | / | ||||||
| 64 | 64, Racer | / | ||||||
| 65 | 65, Racer | / | ||||||
| 66 | 66, Racer | / | ||||||
| 67 | 67, Racer | / | ||||||
| 68 | 68, Racer | / | ||||||
| 69 | 69, Racer | / | ||||||
| 70 | 70, Racer | / | ||||||
| 71 | 71, Racer | / | ||||||
| 72 | 72, Racer | / | ||||||
| 73 | 73, Racer | / | ||||||
| 74 | 74, Racer | / | ||||||
| 75 | 75, Racer | / | ||||||
| 5 | 5, Racer | / | ||||||
| 20 | 20, Racer | / | ||||||
| 23 | 23, Racer | / | ||||||
| 24 | 24, Racer | / | ||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 54 | DNS | DNS | ||||||
| 55 | DNF | DNF | ||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | 
| Rank | Bib | Name | Run 1 Time | Run 2 Time | Total Time | Split | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22, Racer | 00:02.99 | 00:02.99 | 0.00 | |
| 1 | 2 | 2, Racer | 00:04.00 | 00:04.00 | 0.00 | |
| 2 | 57 | 00:14.04 | 00:14.04 | 0.03 | ||
| 2 | 21 | 21, Racer | 00:03.00 | 00:03.00 | 0.01 | |
| 2 | 1 | 1, Racer | 00:04.99 | 00:04.99 | 0.99 | |
| 3 | 3 | 3, Racer | 00:07.99 | 00:07.99 | 3.99 | |
| 3 | 56 | 00:14.29 | 00:14.29 | 0.28 | ||
| 4 | 62 | 00:14.79 | 00:14.79 | 0.78 | ||
| 5 | 61 | 00:15.44 | 00:15.44 | 1.43 | ||
| 5 | 4 | 4, Racer | 00:21.00 | 00:21.00 | 17.00 | |
| 6 | 58 | 00:17.45 | 00:17.45 | 3.44 | ||
| 7 | 60 | 00:19.94 | 00:19.94 | 5.93 | ||
| 8 | 53 | 00:21.47 | 00:21.47 | 7.46 | ||
| 9 | 51 | 00:23.76 | 00:23.76 | 9.75 | ||
| 10 | 50 | 00:25.53 | 00:25.53 | 11.52 | ||
| 11 | 52 | 00:28.21 | 00:28.21 | 14.20 | ||
| 12 | 59 | 00:41.06 | 00:41.06 | 27.05 | ||
| 50 | 50, Racer | |||||
| 51 | 51, Racer | |||||
| 52 | 52, Racer | |||||
| 53 | 53, Racer | |||||
| 54 | 54, Racer | |||||
| 55 | 55, Racer | |||||
| 56 | 56, Racer | |||||
| 57 | 57, Racer | |||||
| 58 | 58, Racer | |||||
| 59 | 59, Racer | |||||
| 60 | 60, Racer | |||||
| 61 | 61, Racer | |||||
| 62 | 62, Racer | |||||
| 63 | 63, Racer | |||||
| 64 | 64, Racer | |||||
| 65 | 65, Racer | |||||
| 66 | 66, Racer | |||||
| 67 | 67, Racer | |||||
| 68 | 68, Racer | |||||
| 69 | 69, Racer | |||||
| 70 | 70, Racer | |||||
| 71 | 71, Racer | |||||
| 72 | 72, Racer | |||||
| 73 | 73, Racer | |||||
| 74 | 74, Racer | |||||
| 75 | 75, Racer | |||||
| 5 | 5, Racer | |||||
| 20 | 20, Racer | |||||
| 23 | 23, Racer | |||||
| 24 | 24, Racer | |||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 54 | DNS | DNS | ||||
| 55 | DNF | DNF | ||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | 
